REZULTATELE FINALE ALE CAMPIONATULUI RM LA AUTOSLALOM 2013

11 noiembrie 2013
Tractiune fata, punctajul acumulat dupa V etape
Numele,familia Nr.de start Puncte
1 Baranov Eugen 46 80
2 Crivtov Ion 29 51
3 Simanikin Alexei 33 45
4 Nerciu Irina 14 39
5 Acciu Valeriu 55 37
6 Dereganova Nadejda 22 34
7 Serbacov Alexendru 35 18
8 Muntean Anatolii 89 14
9 Lescu Artur 30 10
10 Rosca Nicolai 36 9
11 Macovei Maxim 69 3

Tractiune spate, punctajul acumulat dupa V etape
Numele,familia Nr. de start Puncte
1 Groza Igor 1 65
2 Codreanu Eugen 25 58
3 Besedin Maxim 7 57
4 Vostricov Nicolae 13 54
5 Aleinov Nicolae 15 36
6 Codreanu Vladimir 88 26
7 Pinciuc Ion 3 16
8 Macovei Maxim 96 13
9 Serveciuc Natalia 77 12
10 Rusu Grigore 28 10
11 Grusenco Ruslan 37 2
12 Cernev Victor 333 1
13 Spinei Nicolae 2 0

Comentarii ()

Copyright © 2013-2018 Federaţia de Automobilism din Republica Moldova. Materialele de pe acest web-site pot fi reproduse numai indicând sursa: www.federatia-auto.md