REZULTATELE ETAPEI A DOUA A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS, 13.04.14, RAI.STRASENI, FAGURENI
15 aprilie 2014
unimedia; 
		
		
Сlasa " pina 2500 сm³"
	
		
Clasa " pina la 3500 сm³"
	
	
	
		
			
КЛАСС " более чем 3500 см³"
	
		
  
Сlasa " pina 2500 сm³"
| Nr. | Numele, familia | Nr.start | Calificativ | Locul | Puncte | 
| 1. | Bacalim Ghenadie | 010 | 3,13 | III | 12 | 
| 2. | Postu Ion | 555/911 | 3,09 | I | 20 | 
| 3. | Bumbu Sergiu | 300 | 3,1 | II | 15 | 
| 4. | Rosca Corneliu | 026 | н/д | н/д | н/д | 
| 5. | Cocorin Gleb | 209 | 3,79 | 4 | 10 | 
Clasa " pina la 3500 сm³"
| Nr. | Numele, familia | Nr.start | Calificativ | Locul | Puncte | 
| 1. | Curchi Alexei | 902 | 2,79 | I | 20 | 
| 2. | Parvan Alexandru | 111/099 | 2,87 | III | 12 | 
| 3. | Balinschi Vitalie | 015 | 3,42 | 8 | 3 | 
| 4. | Andritca Ruslan | 205 | 3,39 | 7 | 4 | 
| 5. | Enachi Mihai | 342 | 3,29 | 6 | 6 | 
| 6. | Bocan Victor | 204 | 3,13 | 5 | 8 | 
| 7. | Ceban Nicolaie | 020 | 3,06 | 4 | 10 | 
| 8. | Batrincea Anatolie | 765 | 3,67 | 9 | 2 | 
| 9. | Pascari Oleg | 011 | 2,87 | II | 15 | 
КЛАСС " более чем 3500 см³"
| Нр. | Имя, фамилия | Стр.нр. | Квалиф. | Место | Очики | 
| 1. | Чернатински Аркадий | 050 | 2,76 | II | 15 | 
| 2. | Хырштиоагэ Александр | 003 | 3,12 | 4 | 10 | 
| 3. | Бутузов Александр | 005/100 | 3,22 | 6 | 6 | 
| 4. | Ротарь Дмитрий | 004 | 3,15 | 5 | 8 | 
| 5. | Цуркану Дмитрий | 888 | 2,36 | I | 20 | 
| 6. | Рацэ Сергей | 903 | 2,86 | III | 12 | 
| 7. | Урсу Владимир | 077 | 3,37 | 7 | 4 | 
















