REZULTATELE FINALE ALE CAMPIONATULUI RM LA AUTOSLALOM 2014
 6 noiembrie 2014
REZULTATELE FINALE ALE CAMPIONATULUI RM LA AUTOSLALOM 2014
		Tractiune Fata
		
		
| Nr | Numele Familia | Nr.start | I | II | III | IV | V | Puncte | Locul | 
| 1 | Baranov Evghenii | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 80 | I | 
| 2 | Balan Andrei | 5 | 15 | 1 | 10 | 15 | 20 | 60 | II | 
| 3 | Crivtov Ion | 98 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 54 | III | 
| 4 | Grosin denis | 87 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 40 | 4 | 
| 5 | Simanichin Alexei | 33 | 0 | 10 | 12 | 10 | 6 | 38 | 5 | 
| 6 | Nerciu Irina | 14 | - | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 | 6 | 
| 7 | Tribusean Eugen | 17 | - | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 | 7 | 
| 8 | Scerbacov Alexandru | 35 | 10 | 3 | - | 4 | - | 17 | 8 | 
| 9 | Muntean Anatolie | 89 | 3 | 8 | 6 | 0 | - | 17 | 9 | 
| 10 | tetiusev Egor | 99 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | 10 | 
| 11 | Lescu Artur | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | 9 | 11 | 
| 12 | Chirtoaca Anatolie | 611 | - | 0 | 2 | - | - | 2 | 12 | 
| 13 | Grosu Artur | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | 13 | 
Tractiune Spate:
| Nr. | Numele Familia | Nr.start | I | II | III | IV | V | Puncte | Locul | 
| 1 | Codreanu Eugen | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 70 | I | 
| 2 | Codreanu Vladimir | 88 | 12 | 15 | 12 | 12 | 20 | 59 | II | 
| 3 | Besedin Maxim | 7 | 20 | 0 | 6 | 15 | 12 | 53 | III | 
| 4 | Vostricov Nicolae | 13 | 10 | 10 | 20 | 10 | 6 | 50 | 4 | 
| 5 | Darii Simion | 80 | - | 12 | 8 | 3 | 8 | 31 | 5 | 
| 6 | Golovihin Andrei | 21 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 | 6 | 
| 7 | Aleinov Nicolae | 15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 26 | 7 | 
| 8 | Paniuschin Serghei | 12 | 6 | - | - | 4 | 15 | 25 | 8 | 
| 9 | Servatciuc Natalia | 77 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 
| 10 | Bolea Petru | 777 | 8 | - | - | - | - | 8 | 10 | 
| 11 | Cernev victor | 555 | 3 | - | - | - | - | 3 | 11 | 
| 12 | Basalin Sergiu | 115 | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 
| 13 | Zdorov Valerii | 555 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 
| 14 | dobrovolischi dorin | 11 | 0 | - | - | - | - | 0 | 14 | 
| 15 | bodean Alexandru | 27 | 0 | - | desc | - | - | 0 | 15 | 
