Rezultatele etapei a II-a din cadrul Campionatului Moldovei de Offroad
GPS-ORIENTARE 03.06.2023
Clasa OPEN
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. start | Timp. Finiș | Timp parcurgere | Penalitate | locul | 
| 1 | Negura Alexandru Rusu Nicolae | 770 770 | 11,29 | 14,16,18 | 02,47,18 | - | 1 | 
| 2 | Prida Sergiu Frumusachi Ruslan | 008 008 | 11,38 | сход | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Zadîr Victor Constantinov Serghei | 203 203 | 11,32 | 14,16,04 | 02,44,04 +10min | - | 2 | 
| 4 | Șarvan Vasile Șarvan Mihail | 2 2 | 11,35 | 15,05,03 | 03,30,03 | - | 3 | 
Clasa STANDARD
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. start | Timp. Finiș | Timp parcurgere | Penalitate | locul | 
| 1 | Coda Victor Buciucianu Victor | 620 620 | 12:05 | 14,51,06 | 02,46,06 | 5,10,00+48min Abatere traseu 05,58,00 | 4 | 
| 2 | Șchiopu Constantin Șchiopu Marian | 700 700 | 12,08 | 14,44,49 | 02,36,49 | 5,10,00+15min 05,25,00 Abatere traseu | 2 | 
| 3 | Ursu Vladimir Triboi Gheorghe | 777 777 | 12,11 | 14,52,48 | 02,41,48 | - | 1 | 
| 4 | Bezdîga Ion Iacobin Alexei | 808 808 | 12,02 | сход | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Baranov Tudor Vorotneac Vasilii | 313 313 | 12,14 | 17,24,00 | 05,10,00 | 5,10,00+36min 05,46,00 | 3 | 
Clas CHALLENGE
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. start | Timp. Finiș | Timp parcurgere | Penalitate | locul | 
| 1 | Toma Sandu Vovc Virgiliu | 99 99 | 11,53 | 14,56,11 | 03,03,11 | cx | 
 | 
| 2 | Col Anatolii Cassa Vladimir | 762 762 | 11,59 | 14,18,04 | 02,19,04 | - | 1 | 
| 3 | Gurghiș Vladimir Dodon Ioan | 200 200 | 11,44 | 14,16,20 | 02,32,20 | - | 3 | 
| 4 | Malachi Roman Pușca Valeriu | 888 888 | 11,56 | 14,45,00 | 02,49,00 | 03,03,14 +0,07,32 Abaterea traseu 03,10,46 | 4 | 
| 5 | Harcenco Anton Capsa Victor | 666 666 | 11,47 | 14,18,40 | 02,31,40 | - | 2 | 
| 6 | Navin Ion Murja Sergiu | 626 626 | 11,50 | 14,53,14 | 03,03,14 | 03,03,14+ 14,00,00 17,03,14 | 5 | 
| 7 | Stadnic Vladimir Călcîi Paul | 088 088 | 11,41 | сход | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Canțîr Vasilii Rusu Ghennadii | 639 639 | 12,17 | сход | 
 | 
 | 
 | 
GPS-ORIENTARE 04.06.2023
Clasa OPEN
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. I | Penalitate | Timp. II | Penalitate | Timp parcurgere | locul | 
| 1 | Negura Alexandru Rusu Nicolae | 770 770 | 02,34,77 | - | 03,01,34 03,16,34 | +15 | 05,51,11 | 3 | 
| 2 | Zadîr Victor Constantinov Serghei | 203 203 | 02,32,64 | - | 02,57,53 03,12,53 | +15 | 05,45,17 | 2 | 
| 3 | Șarvan Vasile Șarvan Mihail | 2 2 | 03,04,42 | - | 02,57,62 03,12,62 | +15 | 06,17,04 | 4 | 
| 4 | Rusu Ion Belenciuc Maxim | 802 802 | 03,10,13 03,35,13 | +5+15 | 03,03,86 | - | 06,38,99 | 5 | 
| 5 | Miron Ion Samoilă Marcel | 053 053 | 02,33,86 | - | 02,39,36 | - | 05,13,22 | 1 | 
Clasa STANDART
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. St I | Penalitate | Timp. II | Penalitate | Timp parcurgere | locul | 
| 1 | Șchiopu Constantin Șchiopu Marian | 700 700 | 02,08,52 | - | 01,57,80 | - | 04,06,32 | 2 | 
| 2 | Iacobin Alexei Boldișor Constantin | 808 808 | 01,59,98 | - | 02,03,31 | - | 04,03,29 | 1 | 
| 3 | Baranov Tudor Vorotneac Vasilii | 313 313 | 02,07,91 | - | 02,01,72 | - | 04,09,63 | 3 | 
| 4 | Gratii Sergiu Glijin Vadim | 533 533 | 02,56,86 | - | 02,11,06 | - | 05,07,92 | 5 | 
| 5 | Dodon Ion Gurghiș Vladimir | 631 631 | 02,09,27 | - | 02,12,50 | - | 04,21,77 | 4 | 
Clasa ATV
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. I | Penalitate I | Timp. II | Penalitate II | Timp parcurgere | locul | 
| 1 | Iurcu Laurențiu | 624 
 | сх | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Acbaș Igor 
 | 03 | 02,14,60 | - | 02,16,26 | - | 04,30,86 | 2 | 
| 3 | Cobușcean Victor 
 | 635 | 01,47,58 | - | 01,51,60 | - | 03,39,18 | 1 | 
| 4 | Padurean Iurie 
 | 623 | 02,24,00 | - | 02,20,51 | 
 | 04,44,51 | 3 | 
Clasa CHALLENGE
| Nr | Numele, Prenumele | Nr. Bort | Tim. I | Penalitate | Timp. II | Penalitate | Timp parcurgere | locul | 
| 1 | Col Anatolii Cassa Vladimir | 762 762 | 02,39,43 | - | 06,57,97 | - | 09,37,40 | 3 | 
| 2 | Gurghiș Vladimir Dodon Ioan | 200 200 | 02,46,47 | - 
 | 03,05,57 03,20,57 | +15 | 06,07,04 | 1 | 
| 3 | Malachi Roman Pușca Valeriu | 888 888 | 04,31,06 04,56,06 | +15+5+5 | 08,57,00 | - | 13,51,06 | 4 | 
| 4 | Harcenco Anton Capsa Victor | 666 666 | 03,10,43 | - | 04,06,76 | - | 07,17,19 | 2 | 
| 5 | Navin Ion Murja Sergiu | 626 626 | 03,01,89 03,51,89 | +5+45 | cx | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Canțîr Vasilii Munteanu Tudor | 639 639 | cx | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
