РЕЗУЛЬТАТЫ IV ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО JEEPTRIALCROSS
26 сентября 2014
РЕЗУЛЬТАТЫ IV  ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО JEEPTRIALCROSS
КЛАСС " до 3500 см³"
						
									
										
											
КЛАСС более чем 3500 cм³
						
						
							
								
   
КЛАСС " до 3500 см³"
| Имя. Фамилия | Стр.нр | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | Квал. | Место | 
| Бакалым Г. | 010 | 2,21,24 + 10 | 3,14,04+3 | 2,15,56+5 | 4,51 | 8 | 
| Посту И. | 911 | 2,11,38+10+10+10 | 2,15,00 | 1,59,78+5 | 4,20 | III | 
| Чебан Н. | 061 | 2,05,42-5+5+5+10+10 | 2,09,44+5+5+5+5+5+ 5+5+5+5 | 0 | 5,12 | 9 | 
| Паскарь О. | 011 | 2,05,28+5+10 | 2,08,47+5 | 1,55,44+5+5 | 4,18 | II | 
| Бальнски В. | 015 | 2,35,24 | 2,24,31 | 2,24,66 | 4,49 | 7 | 
| Рошка К. | 026 | 2,16,38 | 0 | 0 | n/d | - | 
| Андрицко Р. | 205 | 3,52,48+5+5+5 | 3,08,37+5+5+3+5 | 2,14,50+5+10+10 | 6,05 | 10 | 
| Енаки М. | 101 | 2,22,58+5+5 | 2,18,91 | 2,09,28 | 4,28 | 4 | 
| Бэтрынчя А. | 090 | 2,23,26+5+5+5+5 | 2,11,21+5+10 | 2,00,03+5 | 4,31 | 5 | 
| Парван А. | 099 | 2,05,48+5 | 0 | 1,54,53 | 4,05 | I | 
| Варзари О. | 590 | 3,08,94+5+5 | 2,10,84+5 | 2,22,81+5 | 4,44 | 6 | 
| Бешига Г. | 212 | 5,01,58 | 0 | 0 | n/d | - | 
| Курки А. | 902 | n/d | n/d | n/d | n/d | - | 
КЛАСС более чем 3500 cм³
| Имя, фамилия | Стр.нр. | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | Квал. | Место | 
| Цуркан Д. | 888 | 2,04,35+5 | 2,00,66 | 1,56,06 | 3.57 | I | 
| Попа С. | 009 | 5,00,48+5+10+5 | 2,47,44 | 2,34,97 | 4,82 | 4 | 
| Хырштиоагэ A. | 003 | 3,24,94+10+10+5+10+5 | 2,01,80+5 | 1,57,53+5+5 | 4,15 | II | 
| Aврам O. | 033 | 2,41,70 | 2,15,38+5+5 | 0 | 4,67 | III | 
