РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО JEEPTRIALCROSS, 23 НОЯМБРЯ 2014, СЕЛО ВЭРЗЭРЕШТЬ
23 ноября 2014
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО JEEPTRIALCROSS, 23 НОЯМБРЯ 2014, СЕЛО ВЭРЗЭРЕШТЬ
		FOTO race.md
																promotime.md
																	
																	sporter.md
																	
																	
																КЛАСС " до 3500 см³" 
															
																								
																									
																										
																											 Имя. Фамилия
																														 
																											Стр.нр 
																											1 заезд 
																											 2 заезд 
																											3 заезд 
																											Квал.  
																											Место 
																										 
																										
																											Бакалым Г. 
																											010  
																											3,28,39+5 
																											3,26,37 
																											н/д 
																											6,59,76 
																											6 
																										 
																										
																											Посту И. 
																											911  
																											2,56,73 
																											2,59,13 
																											2,51,11 
																											5,07,84 
																											I 
																										 
																										
																											Кондря А. 
																											511 
																											3,32,69+5+5 
																											3,20,93+5+10+3 
																											2,48,50+10 
																											6,37,43 
																											5 
																										 
																										
																											 Паскарь О. 
																											011  
																											3,08,47+3 
																											3,21,71 
																											3,00,72 
																											6,12,19 
																											II 
																										 
																										
																											 Казаку С. 
																											165 
																											3,41,23+5 
																											3,23,83 
																											5,22,63 
																											7,10,06 
																											7 
																										 
																										
																											Чебан Н. 
																											061 
																											3,24,17+5 
																											3,08,34 
																											3,05,93 
																											6,14,27 
																											4 
																										 
																										
																											Варзари О. 
																											590 
																											5,09,50+3+5 
																											
																																								н/д 
																											н/д 
																											н/д 
																											н/д 
																										 
																										
																											Курки А. 
																											902 
																											3,21,35+5+5 
																											2,51,69+3+5 
																											3,07,65+5 
																											6,12,34 
																											III 
																										 
																									
																								
КЛАСС более чем 3500 cм³
															
																
																	
																								
																									
																										
																											Имя, фамилия  
																											Стр.нр.  
																											1 заезд  
																											2 заезд  
																											3 заезд  
																											Квал.  
																											Место 
																										 
																										
																											 Цуркан Д. 
																											888 
																											2,32,58+5 
																											2,31,46 
																											3,35,06 
																											5,09,04 
																											I 
																										 
																										
																											 Попа С. 
																											 009 
																											4,07,55+3+5 
																											3,30,60 
																											3,20,38 
																											6,50,98 
																											4 
																										 
																										
																											Рапчя Н. 
																											 002 
																											3,09,80 
																											2,53,30+3 
																											2,58,20+5+3 
																											5,66,61 
																											III 
																										 
																										
																											 Чернатински А. 
																											050 
																											2,47,09 
																											2,37,37 
																											2,38,00+5 
																											5,19,37 
																											II 
																										 
																									
																								
								sporter.md
								jurnaltv.md veranda
								
		
		
    н/д
| Имя, фамилия | Стр.нр. | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | Квал. | Место | 
| Цуркан Д. | 888 | 2,32,58+5 | 2,31,46 | 3,35,06 | 5,09,04 | I | 
| Попа С. | 009 | 4,07,55+3+5 | 3,30,60 | 3,20,38 | 6,50,98 | 4 | 
| Рапчя Н. | 002 | 3,09,80 | 2,53,30+3 | 2,58,20+5+3 | 5,66,61 | III | 
| Чернатински А. | 050 | 2,47,09 | 2,37,37 | 2,38,00+5 | 5,19,37 | II | 
